UltraRainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.0-3.4µm, 10x3mL
Spherotech
Store at +4C.
Did you look for something else?
AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL
AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 5mL
AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9µm, 5mL
UltraRainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.0-3.4µm, 2x15mL
AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL
AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 10mL
Clodronate & Fluorescent - 10 mL
AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL
AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 15mL
AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 5mL
UltraRainbow Fluorescent Particles, 5x10^6/mL, 13.0-17.9µm, 2mL
Fluorescent Calibration Particles, 800nm EM, 3.5µm (+/- 0.2µm), 6 peaks, 10^7/mL, 6x1mL
AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 25.0µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL
AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 32µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL
AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 15.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL
AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 20.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL
DiagNano™ Green Fluorescent Silica Particles, 3 μm
DiagNano™ Red Fluorescent Silica Particles, 3 μm
Carboxyl Fluorescent Particles
Carboxyl Fluorescent Particles
Carboxyl Fluorescent Particles
