CD209 (untagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 7
Origene Technologies GmbH
Gene symbol: CD209
Locus_id: 30835
For research use only.
Did you look for something else?
CD209 (untagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 1
CD209 (untagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 8
CD209 (untagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 5
CD209 (untagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 6
CD209 (untagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 3
CD209 (untagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 4
CD209 (GFP-tagged) - Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 7
CD209 (Myc-DDK-tagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 7
CD209 (GFP-tagged) - Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 8
CD209 (GFP-tagged) - Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 5
CD209 (GFP-tagged) - Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 1
CD209 (Myc-DDK-tagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 1
CD209 (Myc-DDK-tagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 8
CD209 (Myc-DDK-tagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 5
Lenti-ORF clone of CD209 (mGFP-tagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 8
Lenti-ORF clone of CD209 (Myc-DDK-tagged)-Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 8
Lenti ORF clone of Human CD209 molecule (CD209), transcript variant 1, mGFP tagged
